Hva' koster det så?
Bemærk: for at kunne se hele siden på en telefon, så læg telefonen ned.
Periode | Stuehus, Alkove og 3 hytter inkl. 60 personer1 |
Tillæg pr. person over 60 personer | Folkestuen |
Pr. døgn (ikke lør/søn) | Kr. 3500,- | Kr. 50,- | Kr. 510,- |
Mandag-fredag | Kr. 11900,- | Kr. 185,- | |
Lørdag-søndag1 | Kr. 5400,- | Kr. 80,- | Kr. 860,- |
Fredag-søndag1 | Kr. 7200,- | Kr. 120,- | Kr. 1080,- |
Én uge | Kr. 17840,- | Kr. 270,- | Kr. 3400,- |
Obligatorisk slutrengøring | Kr. 1510,- | Kr. 550,- |
1Bygningerne udlejes ikke på weekendbasis i skolernes sommerferie.
Medlemsenheder får 10% rabat på udlejningsprisen.
Priserne er inkl. el, vand og varme. I tilfælde af store prisstigninger på forbrugsafgifter fra aftaleindgåelsen til afholdelsen af lejemålet, kan Trevældcentret pålægge en yderligere afgift på maks. kr. 150,- pr. døgn.
Periode | I centerperioden Pr. person |
Udenfor centerperioden Pr. person |
Pr. døgn (ikke lør/søn) | Kr. 68,- | Kr. 51,- |
Lørdag-søndag | Kr. 97,- | |
Fredag-søndag | Kr. 112,- | |
Én uge | Kr. 473,- | Kr. 275,- |
Slutrengøring lejrpladstoilet | Kr. 675,- | |
Medlemsenheder 33% rabat | Medlemsenheder Gratis |
Periode | Priser (hele året) | |
Kanoer | En weekend uden for centerperioden2 | Kr. 1000,- |
Leje af vinglas | Pr. glastype (ubegrænset antal) | Kr. 100,- |
Patruljekasser | Pr. døgn | Kr. 50,- |
2Leje af kanoer og polokajakker er gratis i centerperioden
Hvis du skal holde en stor lejr eller et stort arrangement, så kontakt vores udlejer for at høre nærmere om dine muligheder.
Find vores priser for den kommende periode.
Kontakt udlejeren for at høre om centret er ledigt.
Ved større arrangementer gives der normalt en rabat, kontakt udlejer for at høre om dine muligheder.
Her kan du downloade forskellige resourcer fra centret - for eksempel et kort over centret og vores logo.